Kolbotn Cup 2013
Oppegård, 16.-17.11.2013
Deltakere / Resultatliste
Oppegård, 16.-17.11.2013 
KolbotnCup image
G15
Premieliste 353842475359667385Klubb poengliste
Kampresultat353842475359667385
PDF stevneskjema353842475359667385
G12
Premieliste 3033374145505560Klubb poengliste
Kampresultat3033374145505560
PDF stevneskjema3033374145505560
J23
Premieliste 6066748496120Klubb poengliste
Kampresultat6066748496120
PDF stevneskjema6066748496120
P15
Premieliste 48525762Klubb poengliste
Kampresultat48525762
PDF stevneskjema48525762
P12
Premieliste 2835384145495362Klubb poengliste
Kampresultat2835384145495362
PDF stevneskjema2835384145495362
UK18
Premieliste 515559636772Klubb poengliste
Kampresultat515559636772
PDF stevneskjema515559636772
U18
Premieliste 545863697685100Klubb poengliste
Kampresultat545863697685100
PDF stevneskjema545863697685100
Klubb poengliste Alle
Klubb poengliste Gutter
Klubb poengliste Piker
Tekstfiler
Premieliste (tekstfile tab sep.)Premieliste (tekstfile)Individuelle kamper (Tekstfile)
Premieliste (PDF)Alle kamper (PDF) 
Kampliste nr.KamplisteStart
38Kampliste 17, Matte 1 og 2 (ferdig)
37Kampliste 21, Matte 4, 5 og 6 (ferdig)
36Kampliste 16, Matte 1 og 2 (ferdig)
35Kampliste 20, Matte 4, 5 og 6 (ferdig)
34Kampliste 15, Matte 1 og 2 (ferdig)
33Kampliste 19, Matte 4, 5 og 6 (ferdig)
32Kampliste 18, Matte 4, 5 og 6 (ferdig)
31Kampliste 14, Matte 1 og 2 (ferdig)
30Kampliste 13, Matte 1 og 2 (ferdig)
29Kampliste 12, Matte 1 og 2 (ferdig)
28Kampliste 11, Matte 1 og 2 (ferdig)
27Kampliste 10, Matte 1 og 2 (ferdig)
26Kampliste 17, Matte 4,5 og 6 (ferdig)
25Kampliste 16 Matte 4, 5 og 6 (ferdig)
24Kampliste 9; matte 1 og 2 (ferdig)
23Kampliste 15, Matte 4, 5 og 6 (ferdig)
22Kampliste 14, Matte 3,4,5 og 6 (ferdig)
21Kampliste 13, matte 3 4 5 og 6 (ferdig)
20Kampliste 8, Matte 1 og 2 (ferdig)
19Kampliste 7, Matte 1 og 2 (ferdig)
18Kampliste 12, Matte 3,4,5 og 6 (ferdig)
17Kampliste 6, Matte 1 og 2 (ferdig)
16Kampliste 11, Matte 3,4,5 og 6 (ferdig)
15Kampliste 10, Matte 3,4,5 og 6 (ferdig)
14Kampliste 9, Matte 3,4,5 og 6 (ferdig)
13Kampliste 8, Matte 3,4,5 og 6 (ferdig)
12Kampliste 5, Matte 1 og 2 (ferdig)
11Kampliste 7, Matte 3, 4, 5, 6 (ferdig)
10Kampliste 4, Matte 1 og 2 (ferdig)
9Kampliste 6, Matte 3, 4, 5 og (ferdig)
8Kampliste 3, Matte 1 og 2 (ferdig)
7Kampliste 5, Matte 3 4 5 og 6 (ferdig)
6Kampliste 4, Matte 3 4 5 og 6 (ferdig)
5Kampliste 2, Matte 1 og 2 (ferdig)
4Kampliste 3Matte 3, 4, 5 og 6 (ferdig)
3Kampliste 2Matte3, 4, 5 og 6 (ferdig)
2Kampliste 1Matte 3, 4, 5 og6 (ferdig)
1Kampliste 1Matte 1 og 2 (ferdig)

[Oversikt] [Norges Bryteforbund] [Turneringer 2013] [Brytedatabase (Liga-Database)]

Oppdatert 17.11.13 (Laget av Turnierverwaltung Ringen)