|
Vereinswertung |
| Platz | Verein | Pkt. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Teiln. |
| 1. | KSV Hemsbach | 67 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 26 | |
| 2. | KSV Ketsch | 46 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | |
| 3. | RSC Laudenbach | 41 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 4. | AV Reilingen | 38 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
| 5. | KSV Schriesheim | 38 | 2 | 5 | 5 | 1 | 15 | ||
| 6. | SRC Viernheim | 29 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 20 | |
| 7. | SVG Nieder-Liebersbach | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 8. | KSV Sulzbach | 22 | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
| 9. | AC Ziegelhausen | 22 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
| 10. | ASV Ladenburg | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 11. | AC Germ Rohrbach | 11 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 12. | RSL 2000 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 13. | Sandhofen Lampertheim | 1 | 1 | 2 |
[Übersicht] [] [ASV Ladenburg] [Liga-Datenbank] [Deutscher Ringer-Bund]
Stand: 09.01.10 (Ein Service der Turnierverwaltung Ringen)